亚洲足球买球站|欧冠体育买球站|欧洲体育买球赛|联赛买球|ob体育买球网|eb007压球网|欧洲杯体育买球网

中国足球彩票输赢彩26011期澳盘最新赔率(17:00)体育赛事直播
你的位置:| 亚洲足球买球站|欧冠体育买球站|欧洲体育买球赛|联赛买球|ob体育买球网|eb007压球网|欧洲杯体育买球网 > 体育赛事直播 > 中国足球彩票输赢彩26011期澳盘最新赔率(17:00)体育赛事直播

中国足球彩票输赢彩26011期澳盘最新赔率(17:00)体育赛事直播

发布日期:2026-02-06 10:46    点击次数:73

中国足球彩票输赢彩26011期澳盘最新赔率(17:00)体育赛事直播

  
大众推选  智能展望  彩票首页
开赛本领 对阵 贴水 让球 贴水
17日23:00(周六) 01 切尔西 vs 布伦特福德 1.88 半球/一球 1.96 1.61 3.85 4.35
  周五14:00 1.88 半球/一球 1.96 1.61 3.85 4.35
  周六09:00 2.00 半球/一球 1.84 1.74 3.60 3.90
  周六14:00 1.84 半球 2.00 1.84 3.70 3.40
  周六17:00 1.84 半球 2.00 1.84 3.70 3.40
17日23:00(周六) 02 利兹联 vs 富勒姆 1.94 平手/半球 1.90 2.15 3.12 3.07
  周五14:00 1.80 平手/半球 2.04 2.15 3.12 3.07
  周六09:00 1.80 平手/半球 2.04 2.15 3.12 3.07
  周六14:00 1.80 平手/半球 2.04 2.10 3.12 3.20
  周六17:00 1.80 平手/半球 2.04 2.10 3.12 3.20
17日23:00(周六) 03 利物浦 vs 伯恩利 1.82 球半/两球 2.02 1.15 6.70 11.00
  周五14:00 1.82 球半/两球 2.02 1.15 6.70 11.00
  周六09:00 1.85 球半/两球 1.99 1.15 6.70 11.00
  周六14:00 1.87 球半/两球 1.97 1.15 6.70 11.00
  周六17:00 1.87 球半/两球 1.97 1.15 6.70 11.00
17日23:00(周六) 04 桑德兰 vs 水晶宫 1.89 平手 1.95 2.55 2.95 2.63
  周五14:00 1.89 平手 1.95 2.55 2.95 2.63
  周六09:00 2.02 平手/半球 1.82 2.24 3.00 3.00
  周六14:00 2.02 平手/半球 1.82 2.24 3.00 3.00
  周六17:00 2.02 平手/半球 1.82 2.24 3.00 3.00
17日23:00(周六) 05 热刺 vs 西汉姆联 1.89 半球/一球 1.95 1.60 3.83 4.45
  周五14:00 1.89 半球/一球 1.95 1.64 3.83 4.17
  周六09:00 1.89 半球/一球 1.95 1.64 3.83 4.17
  周六14:00 1.94 半球/一球 1.90 1.70 3.80 3.85
  周六17:00 1.94 半球/一球 1.90 1.70 3.80 3.85
18日01:30(周日) 06 诺丁汉丛林 vs 阿森纳 1.88 受一球 1.96 5.80 3.90 1.45
  周五14:00 1.88 受一球 1.96 5.80 3.90 1.45
  周六09:00 1.88 受一球 1.96 5.80 3.90 1.45
  周六14:00 1.88 受一球 1.96 5.80 3.90 1.45
  周六17:00 1.88 受一球 1.96 5.80 3.90 1.45
17日22:30(周六) 07 多特蒙德 vs 圣保利 2.04 球半 1.80 1.28 4.80 8.20
  周五14:00 2.04 球半 1.80 1.28 4.80 8.20
  周六09:00 1.94 球半 1.90 1.28 4.80 8.20
  周六14:00 1.94 球半 1.90 1.26 4.80 9.10
  周六17:00 1.94 球半 1.90 1.26 4.80 9.10
17日22:30(周六) 08 霍芬海姆 vs 勒沃库森 1.91 平手 1.93 2.37 3.70 2.38
  周五14:00 1.80 平手 2.04 2.25 3.70 2.50
  周六09:00 1.80 平手 2.04 2.25 3.70 2.50
  周六14:00 1.80 平手 2.04 2.25 3.70 2.50
  周六17:00 1.80 平手 2.04 2.25 3.70 2.50
17日22:30(周六) 09 汉堡 vs 门兴 1.80 平手 2.04 2.30 3.41 2.61
  周五14:00 1.80 平手 2.04 2.30 3.41 2.61
  周六09:00 1.80 平手 2.04 2.30 3.41 2.61
  周六14:00 1.80 平手 2.04 2.30 3.41 2.61
  周六17:00 1.80 平手 2.04 2.30 3.41 2.61
18日01:30(周日) 10 莱比锡 vs 拜仁 1.91 受一球 1.93 4.40 4.60 1.50
  周五14:00 2.00 受一球 1.84 4.80 4.80 1.44
  周六09:00 2.00 受一球 1.84 4.80 4.80 1.44
  周六14:00 1.82 受一球 2.02 3.60 4.80 1.60
  周六17:00 1.88 受一球 1.96 4.36 4.30 1.54
18日01:00(周日) 11 那不勒斯 vs 萨索洛 2.06 一球/球半 1.78 1.35 4.20 7.20
  周五14:00 2.06 一球/球半 1.78 1.35 4.20 7.20
  周六09:00 2.06 一球/球半 1.78 1.35 4.20 7.20
  周六14:00 2.06 一球/球半 1.78 1.33 4.20 7.80
  周六17:00 2.06 一球/球半 1.78 1.33 4.20 7.80
18日03:45(周日) 12 卡利亚里 vs 尤文 1.89 受一球 1.95 6.10 3.85 1.45
  周五14:00 1.96 受一球 1.88 6.10 3.85 1.45
  周六09:00 1.96 受一球 1.88 6.10 3.85 1.45
  周六14:00 1.96 受一球 1.88 6.10 3.85 1.45
  周六17:00 1.96 受一球 1.88 6.10 3.85 1.45
17日23:15(周六) 13 马略卡 vs 毕尔巴鄂 2.00 受平手/半球 1.84 3.51 2.95 2.05
  周五14:00 2.00 受平手/半球 1.84 3.25 2.95 2.14
  周六09:00 2.00 受平手/半球 1.84 3.25 2.95 2.14
  周六14:00 2.00 受平手/半球 1.84 3.25 2.95 2.14
  周六17:00 2.00 受平手/半球 1.84 3.25 2.95 2.14
18日04:00(周日) 14 贝蒂斯 vs 比利亚 2.00 平手/半球 1.84 2.20 3.50 2.65
  周五14:00 1.84 平手 2.00 2.35 3.40 2.50
  周六09:00 1.90 平手 1.94 2.40 3.40 2.45
  周六14:00 1.90 平手 1.94 2.40 3.40 2.45
  周六17:00 1.90 平手 1.94 2.40 3.40 2.45

  体育赛事直播体育赛事直播



>> 火箭以16胜8负的战绩排在西部第3名体育赛事直播..

>> 我全皆领悟解释的安排体育赛事直播..

>> 然而你们一定会上来的体育赛事直播..

>> 他们的故事就像一杯安宁发酵的好意思酒体育赛事直播..

>> 这一推崇使他的做事生计总胜场数达到 1体育赛事直播..

>> 凯恩:就他个东说念主来说体育赛事直播..

>> 他谈到了穆勒若何被温哥华白浪打动体育赛事直播..

>> 将不久和球队完成续约体育赛事直播..

>> 来日咱们就会开动备战这场比赛体育赛事直播..

>> 孩子们在畅通中得到了愉悦体育赛事直播..